|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktbezeichnung: | Naylon-Bristel-Block 92910001 | Anwendung: | Für Gerber GTXL-Schneidmaschine |
|---|---|---|---|
| Größe: | 100 * 100 * 40 mm | Material: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Gewicht: | 0.24 kg / Stück | Verpackung: | 100 Stück / Karton |
| Versandmethode: | Per Kurier, auf dem Seeweg, auf dem Luftweg | ||
| Hervorheben: | Teile für Schneider 92910001,Naylon-Schwarz-Bristel-Block,Schnittmaschine mit schwarzem Bristelblock |
||
Naylon, schwarz Autoschneider Brist verwendet für Gerber GTXL Schneider, 92910001
Spezifikationen:
| Geeignete Marke des Autoschneiders | Für Gerber GTXL-Schneidmaschine |
| Teil Nr. | 92910001 |
| Beschreibung | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Größe | 100 * 100 mm |
| Material | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Gewicht | 0.24 kg / Stück |
| Lieferzeit | 5 - 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal, L/C, MoneyGram |
Geschäftsumfang:
Yimingda liefert auch Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien für geeignete
für Gerber-SchneidmaschinenHier sind einige Beispiele: GT3250 / S3200 / GT7250 / S7200 / GT5250 / S5200 / XLC7000 / Z7 / GTXL / Paragon VX, S91, SY101, Spreader, Infinity Plotter, AP300 / 320 usw.
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm: VT2500 / VT5000 / VT7000 / MP6 / IX6 / MP9 / MH9 / MH8 / M88 / FX / Q80 und Plotter Alys20 / 30 / 60 / 120.
Für Yin/Takatori-Schneidmaschinen.
Für Bullmer / Kuris / Investronica / FK / Shima Seiki Cutters
Weitere Schneidmaschinen Klinge / Messer Größe können wir liefern:
| Maschine | Teilnummer | Größe der Klinge |
| Gerber | 73335000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm |
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | |
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | |
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm |
| Maschine | Teilnummer | Größe der Klinge |
| Yin | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 132 * 8 * 1,6 mm |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 162 * 8 * 2,0 mm | |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 mm | |
| - Ich weiß nicht. | 69 * 6 * 1,0 mm |
| Maschine | Teilnummer | Größe der Klinge |
| 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | |
| 705940/801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
| 705939/801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm |
| Maschine | Teilnummer | Größe der Klinge |
| Bollmeister | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | |
| 108448 | 95 * 6 * 2 mm | |
| 105934 | 169 * 6 * 2 mm |
![]()
Ansprechpartner: Michelle Chung
Telefon: +8613530526680